laender:lapalma
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| laender:lapalma [2026/02/28 10:10] – [Klima] astrid | laender:lapalma [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== La Palma ====== | ||
| - | ===== Allgemeine Infos ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Klima ===== | ||
| - | |||
| - | * WEST: wärmer, sonniger, mehr Touristen, mehr Deutsche angesiedelt, | ||
| - | * OST: Passatwinde, | ||
| - | * SÜD: xxxxxxx | ||
| - | * NORD: XXXXX | ||
| - | |||
| - | ==== Kosten ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **KOSTENSCHÄTZUNG UMZUG -> | ||
| - | Staffelpreis/ | ||
| - | 1m3 = 11 Bannanenkartons; | ||
| - | __Volumenermittlung__\\ | ||
| - | a)ich berechne; b)Fotos; c)Auflistung+Mengenangabe; | ||
| - | __Ablauf__: | ||
| - | Wir verpacken (mit 2x Folie umwickeln)\\ | ||
| - | 1) Sped. kommt mit LKW und 2-4 Personen und beladen LKW (ist inklusive immer dabei)\\ | ||
| - | 2) Umladen für Transport + Fahrt nach Valencia Hafen (=Wechselbrücke)\\ | ||
| - | 3) Umladen im Hafen in Seecontainer\\ | ||
| - | 4) Umladen aus Seecontainer in LKW -> Fahrt an Haus La Palma\\ | ||
| - | |||
| - | ==== Fähre ==== | ||
| - | 75% Rabatt als Residenzler; | ||
| - | ==== Windstatistik bei Windfinder ==== | ||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | ==== Immobilien ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * * https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
laender/lapalma.1772269831.txt.gz · Zuletzt geändert: von astrid
