laender:kanaren
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| laender:kanaren [2026/02/24 17:48] – [La Palma] astrid | laender:kanaren [2026/02/28 10:26] (aktuell) – [La Gomera] astrid | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| ===== La Gomera ===== | ===== La Gomera ===== | ||
| + | Hier geht es zu den Infos zu [[.: | ||
| + | ===== La Palma ===== | ||
| - | [[lapalma|La Palma]] | + | Hier geht es zu den Infos zu [[laender: |
| - | ==== Fähre ==== | ||
| - | 75% Rabatt als Residenzler; | ||
| - | === WEST - === | ||
| - | wärmer, sonniger, mehr Touristen, mehr Deutsche angesiedelt, | ||
| - | == OST == | ||
| - | Passatwinde, | ||
| - | == SÜD == | ||
| - | xxxxxxx | ||
| - | == NORD == | ||
| - | XXXXX - | ||
| - | **KOSTENSCHÄTZUNG UMZUG -> | ||
| - | Staffelpreis/ | ||
| - | 1m3 = 11 Bannanenkartons; | ||
| - | __Volumenermittlung__\\ | ||
| - | a)ich berechne; b)Fotos; c)Auflistung+Mengenangabe; | ||
| - | __Ablauf__: | ||
| - | Wir verpacken (mit 2x Folie umwickeln)\\ | ||
| - | 1) Sped. kommt mit LKW und 2-4 Personen und beladen LKW (ist inklusive immer dabei)\\ | ||
| - | 2) Umladen für Transport + Fahrt nach Valencia Hafen (=Wechselbrücke)\\ | ||
| - | 3) Umladen im Hafen in Seecontainer\\ | ||
| - | 4) Umladen aus Seecontainer in LKW -> Fahrt an Haus La Palma\\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Windstatistik bei Windfinder ==== | ||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | ==== Immobilien ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * * https:// | ||
| ===== El Hierro ===== | ===== El Hierro ===== | ||
laender/kanaren.1771951720.txt.gz · Zuletzt geändert: von astrid
