laender:italien:sardinien
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| laender:italien:sardinien [2026/03/17 20:48] – astrid | laender:italien:sardinien [2026/03/17 20:49] (aktuell) – [Wingfoilen- sehr gute Bedingungen] astrid | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| * Der Nordwind (Tramontane) weht in der Bucht während der gesamten Wintersaison oft stark und kalt (sogar mit mehr als 50 Knoten). | * Der Nordwind (Tramontane) weht in der Bucht während der gesamten Wintersaison oft stark und kalt (sogar mit mehr als 50 Knoten). | ||
| - | ===== Wingfoilen- sehr gute Bedingungen ===== | + | ===== Wingfoilen - sehr gute Bedingungen ===== |
| * Posada | * Posada | ||
| * Porto Liscia an der Nordküste Sardiniens Lieblings Wing Foil Spots und geeignet für Wing-Foiler aller Könnensstufen, | * Porto Liscia an der Nordküste Sardiniens Lieblings Wing Foil Spots und geeignet für Wing-Foiler aller Könnensstufen, | ||
laender/italien/sardinien.1773776934.txt.gz · Zuletzt geändert: von astrid
