laender:italien:sardinien
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| laender:italien:sardinien [2026/03/17 20:36] – angelegt astrid | laender:italien:sardinien [2026/03/17 20:49] (aktuell) – [Wingfoilen- sehr gute Bedingungen] astrid | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Besiedlung seit der AltSteinzeit vor 2,5 Million Jahren, zentrale Insel im Mittelmeer, Karthago, Rom,… Sogar Vandalen. | Besiedlung seit der AltSteinzeit vor 2,5 Million Jahren, zentrale Insel im Mittelmeer, Karthago, Rom,… Sogar Vandalen. | ||
| - | ===== Geographie: ===== | + | ===== Geographie ===== |
| 190 km Entfernung zu Italien, liegt im tyrannischen Meer. | 190 km Entfernung zu Italien, liegt im tyrannischen Meer. | ||
| Korsika gehört zu Frankreich, 12 km nördlich. | Korsika gehört zu Frankreich, 12 km nördlich. | ||
| 335 km Entfernung zur spanischen Balearen Insel Menorca | 335 km Entfernung zur spanischen Balearen Insel Menorca | ||
| - | ==== Klima ==== | + | ===== Klima ===== |
| mediterran, warme Frühling und Herbst, heißer Sommer milder Winter. | mediterran, warme Frühling und Herbst, heißer Sommer milder Winter. | ||
| Temperaturen circa von 2° -12°(Dezember, | Temperaturen circa von 2° -12°(Dezember, | ||
| Gemittelte Werte: 12,5° - 21,5° | Gemittelte Werte: 12,5° - 21,5° | ||
| - | === Niederschläge === | + | ==== Niederschläge |
| Jahresdurchschnitt 450 mm. | Jahresdurchschnitt 450 mm. | ||
| Regentage, vor allem im Januar, Februar, November und Dezember (circa 60d) | Regentage, vor allem im Januar, Februar, November und Dezember (circa 60d) | ||
| Wenig Niederschlag zwischen Juni und August | Wenig Niederschlag zwischen Juni und August | ||
| - | === Windverhältnisse (ergänzen!)=== | + | ==== Windverhältnisse (ergänzen!)==== |
| + | * Der Nordwestwind (Mistral), der auf Sardinien vorherrscht, | ||
| + | * Der Südostwind (Scirocco) kommt aus der entgegengesetzten Richtung, ist etwas böig und seitlich. | ||
| + | * Der Westwind (Ponente) und der Südwestwind (Libeccio) wehen vom Frühling bis zum Herbst gut, wenn der Himmel nicht zu bewölkt ist. | ||
| + | * Der Nordwind (Tramontane) weht in der Bucht während der gesamten Wintersaison oft stark und kalt (sogar mit mehr als 50 Knoten). | ||
| - | === Wingfoilen- sehr gute Bedingungen === | + | ===== Wingfoilen - sehr gute Bedingungen |
| * Posada | * Posada | ||
| * Porto Liscia an der Nordküste Sardiniens Lieblings Wing Foil Spots und geeignet für Wing-Foiler aller Könnensstufen, | * Porto Liscia an der Nordküste Sardiniens Lieblings Wing Foil Spots und geeignet für Wing-Foiler aller Könnensstufen, | ||
| Zeile 31: | Zeile 35: | ||
| * Murta Maria funktioniert am besten bei Mistral und Scirocco. | * Murta Maria funktioniert am besten bei Mistral und Scirocco. | ||
| - | * Der Nordwestwind (Mistral), der auf Sardinien vorherrscht, | + | ==== Die Größe der Wings? |
| - | * Der Südostwind (Scirocco) kommt aus der entgegengesetzten Richtung, ist etwas böig und seitlich. | + | |
| - | * Der Westwind (Ponente) und der Südwestwind (Libeccio) wehen vom Frühling bis zum Herbst gut, wenn der Himmel nicht zu bewölkt ist. | + | |
| - | * Der Nordwind (Tramontane) weht in der Bucht während der gesamten Wintersaison oft stark und kalt (sogar mit mehr als 50 Knoten). | + | |
| - | * | + | |
| - | == Die Größe der Wings? == | + | |
| * Wind auf Sardinien kann auch stark sein, Größen wing foil-bei allen Bedingungen | * Wind auf Sardinien kann auch stark sein, Größen wing foil-bei allen Bedingungen | ||
| * Mit wings von 5m2 und einem 3,4 m2 kannst du bei allen Bedingungen segeln. | * Mit wings von 5m2 und einem 3,4 m2 kannst du bei allen Bedingungen segeln. | ||
| Zeile 44: | Zeile 43: | ||
| - | === Blaue Zone === | + | ===== Blaue Zone ===== |
| Gesunde Langlebigkeit | Gesunde Langlebigkeit | ||
| Seulo (Sardinien) soll in der blauen Zone liegen (2016, sondern über 20 den 900 Einwohner über 100 Jahre alt gewesen sein. | Seulo (Sardinien) soll in der blauen Zone liegen (2016, sondern über 20 den 900 Einwohner über 100 Jahre alt gewesen sein. | ||
| Neuere Forschung sprechen von unsicherer Datenlage… Betreffs Blaue Zone. | Neuere Forschung sprechen von unsicherer Datenlage… Betreffs Blaue Zone. | ||
| - | == NATO-Truppenübungsplatz == | + | ===== NATO-Truppenübungsplatz |
| * Sardinien beherbergt mit dem „Poligono Salto di Quirra“ den größten NATO-Truppenübungsplatz Europas. Seit Jahrzehnten werden dort Waffen getestet, darunter nachweislich oder mutmaßlich auch Munition mit abgereichertem Uran. Neben italienischen Streitkräften nutzten auch andere NATO-Staaten, | * Sardinien beherbergt mit dem „Poligono Salto di Quirra“ den größten NATO-Truppenübungsplatz Europas. Seit Jahrzehnten werden dort Waffen getestet, darunter nachweislich oder mutmaßlich auch Munition mit abgereichertem Uran. Neben italienischen Streitkräften nutzten auch andere NATO-Staaten, | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
laender/italien/sardinien.1773776205.txt.gz · Zuletzt geändert: von astrid
